Tenttapijt standaardTenttapijt standaardTenttapijt standaardTenttapijt standaardBerger Tentdeken StandaardBerger Tentdeken StandaardTenttapijt standaard grijsTenttapijt standaard grijsTenttapijt standaard grijsTenttapijt standaard grijs
A.u.b. Maten (LxB) selecteren!
A.u.b. Maten (LxB) selecteren!
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van maximaal 7 weken
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van maximaal 7 weken
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Productdetails
incl. praktische draagtas | weerbestendig |
ademend | schimmelbestendig |
eenvoudig te onderhouden | bijzonder licht |
Productbeschrijving
Tenttapijt standaard van slijtvaste polypropyleenvezels 300 g/m². Ideaal voor voortent, bungalowtent, campertent en koepeltent. Incl. praktische draagtas.
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | Tapijt 100 % slijtvaste polypropyleenvezels, zak 100 % polyester, transparante folie: |
Kleur | blauw |
Oppervlakte | 7,5 m² |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 300 cm |
ean | 8012243300436 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | Tapijt 100 % slijtvaste polypropyleenvezels, zak 100 % polyester, transparante folie: |
Kleur | blauw |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 400 cm |
ean | 8012243300450 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | Tapijt 100 % slijtvaste polypropyleenvezels, zak 100 % polyester, transparante folie: |
Kleur | blauw |
Oppervlakte | 12,5 m² |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 500 cm |
Maten (LxBxH) | 250 x 500 x 0 cm |
ean | 8012243300474 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | Tapijt 100 % slijtvaste polypropyleenvezels, zak 100 % polyester, transparante folie: |
Kleur | blauw |
Oppervlakte | 15 m² |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 600 cm |
Maten (LxBxH) | 250 x 600 x 0 cm |
ean | 8012243300498 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | Tapijt 100 % slijtvaste polypropyleenvezels, zak 100 % polyester, transparante folie: |
Kleur | blauw |
Gewicht | 4,5 kg |
Maten (LxB) | 300 x 500 cm |
Maten (LxBxH) | 300 x 500 x 0 cm |
ean | 8012243700472 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | Tapijt 100 % slijtvaste polypropyleenvezels, zak 100 % polyester, transparante folie: |
Kleur | blauw |
Gewicht | 5,3 kg |
Maten (LxB) | 300 x 600 cm |
Maten (LxBxH) | 300 x 600 x 0 cm |
ean | 8012243700496 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | 100% polypropyleen |
Kleur | grijs |
Oppervlakte | 7,5 m² |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 300 cm |
uitvoering | Tenttapijt |
ean | 8012243300825 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | 100% polypropyleen |
Kleur | grijs |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 400 cm |
ean | 8012243300849 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | 100% polypropyleen |
Kleur | grijs |
Oppervlakte | 12,5 m² |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 500 cm |
uitvoering | Tenttapijt |
ean | 8012243300863 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Tapijt |
Materiaal | 100% polypropyleen |
Kleur | grijs |
Oppervlakte | 15 m² |
Gewicht | 300 kg |
Maten (LxB) | 250 x 600 cm |
uitvoering | Tenttapijt |
ean | 8012243300887 |
Vergelijkbare artikelen
Meer van dit merk
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%
-22%
-14%
-21%
-23%
-27%
-23%