Petromax Dutch Oven Vuurpot 1,6 liter met deksel en vlakke bodemPetromax Dutch Oven Vuurpot 5,5 liter met deksel en vlakke bodemPetromax Dutch Oven vuurpot 7,5 liter met deksel en vlakke bodem
Productdetails
Thermometeropening | Efficiënte warmteopslag |
Hittebestendig materiaal | Speciale oppervlaktestructuur |
Productbeschrijving
De Petromax vuurpannen zijn de ideale begeleiders voor outdoor-activiteiten zoals reizen, op de camping, enz. Hiermee gaart u gerechten zoals vlees en groente, op zachte wijze in het eigen sap op een open vuur of in uw oven thuis. Het deksel van de vuurpan kan bovendien desgewenst worden gebruikt als onderzetter of als pan. Dankzij het voorbehandelde oppervlak (seasoned finished) is de robuuste Petromax vuurpan van gietijzer direct te gebruiken. Met de Petromax vuurpannen kunt u lekker en gezond eten maken voor familie en vrienden.
Kenmerken in een oogopslag,:
- door het voorbehandelde oppervlak direct te gebruiken en eenvoudig te onderhouden
- zachte wijze van bereiding van alle gerechten
- veilig ophangen boven een kampvuur door de bocht in de greep
- vuurpannen kunnen boven elkaar worden gestapeld
- optimale warmteverdeling door de speciale oppervlaktestructuur
- thermometeropening in het deksel
- unieke smaak door constante warmte rondom in de pan
- het deksel van de vuurpan is ook te gebruiken als pan of onderzetter
- gegarandeerde productkwaliteit van het merk Petromax
Petromax kooltjesverdeling (eierbriketten) voor een optimaal barbecueresultaat | ||||||
boven/onder | ||||||
120 °C | 150 °C | 175 °C | 200 °C | 230 °C | ||
1,8 liter | koken | 2/4 | 4/7 | 5/11 | 7/14 | 9/17 |
6,1 liter | koken | 6/12 | 8/15 | 9/19 | 11/22 | 13/25 |
8 liter | koken | 6/12 | 8/15 | 9/19 | 11/22 | 13/25 |
1,8 liter | bakken | 4/2 | 7/4 | 11/5 | 14/7 | 17/9 |
6,1 liter | bakken | 12/6 | 15/8 | 19/9 | 22/11 | 25/13 |
8 liter | bakken | 12/6 | 15/8 | 19/9 | 22/11 | 25/13 |
1,8 liter | Smoren | 3/3 | 6/5 | 8/8 | 11/10 | 13/13 |
6,1 liter | Smoren | 9/9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 |
8 liter | Smoren | 9/9 | 12/11 | 14/14 | 17/16 | 19/19 |
Eigenschappen
Brandstoffen en toebehoren | Gastype |
Passend voor | 487220 Barbecue Atago |
Barbecues | Gastype |
Barbecues | Vermogen |
Barbecues | Leveringsinhoud |
Barbecues | Materiaal |
uitvoering | 1,8 liter |
Bedrijfsdruk | Geen gasdruk |
Kleur | zwart |
Gewicht | 4,6 kg |
Maten (LxBxH) | 22 x 25,5 x 12 cm |
ean | 4250435701461 |
Fabrikant Artikel Nr. | FT3-T |
Eigenschappen
Brandstoffen en toebehoren | Gastype |
Passend voor | 487220 Barbecue Atago |
Barbecues | Gastype |
Barbecues | Vermogen |
Barbecues | Leveringsinhoud |
Barbecues | Materiaal |
uitvoering | 6,1 liter |
Bedrijfsdruk | Geen gasdruk |
Kleur | gietijzer |
Gewicht | 10,4 kg |
Maten (LxBxH) | 33 x 36,5 x 16 cm |
inhoud | 6,1 l |
ean | 4250435701478 |
Fabrikant Artikel Nr. | FT6-T |
Eigenschappen
Brandstoffen en toebehoren | Gastype |
Passend voor | 487220 Barbecue Atago |
Barbecues | Gastype |
Barbecues | Vermogen |
Barbecues | Leveringsinhoud |
Barbecues | Materiaal |
uitvoering | 8 liter |
Bedrijfsdruk | Geen gasdruk |
Kleur | zwart |
Gewicht | 11,3 kg |
Maten (LxBxH) | 33 x 36,5 x 19,5 cm |
inhoud | 8 l |
ean | 4250435701485 |
Fabrikant Artikel Nr. | FT9-T |
Juridische informatie
Fabrikant informatie
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Duitsland
w.althaus@tgo.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Duitsland
w.althaus@tgo.de
Juridische informatie
Fabrikant informatie
TGO Gasgeräte GmbH
Siemensstr. 9-13
63071 Offenbach
Duitsland
w.althaus@tgo.de