Living Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijsLiving Kitzbühel pantoffel grijs
Productbeschrijving
Details: anti-slip en slijtvaste zool, decoratieve toepassing
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 36 |
ean | 9008784505569 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-36 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 37 |
ean | 9008784505576 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-37 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 38 |
ean | 9008784505583 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-38 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 39 |
ean | 9008784505590 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-39 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 40 |
ean | 9008784505606 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-40 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 41 |
ean | 9008784505613 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-41 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 42 |
ean | 9008784505620 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-42 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 43 |
ean | 9008784505637 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-43 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 44 |
ean | 9008784505644 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-44 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 45 |
ean | 9008784505651 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-45 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 46 |
ean | 9008784505668 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-46 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 47 |
ean | 9008784505675 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-47 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | grijs |
Maat | 48 |
ean | 9008784505682 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-610-48 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 36 |
ean | 9008784505439 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-36 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 37 |
ean | 9008784505446 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-37 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 38 |
ean | 9008784505453 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-38 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 39 |
ean | 9008784505460 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-39 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 40 |
ean | 9008784505477 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-40 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 41 |
ean | 9008784505484 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-41 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 42 |
ean | 9008784505491 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-42 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 43 |
ean | 9008784505507 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-43 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 44 |
ean | 9008784505514 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-44 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 45 |
ean | 9008784505521 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-45 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 46 |
ean | 9008784505538 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-46 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 47 |
ean | 9008784505545 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-47 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | antraciet |
Maat | 48 |
ean | 9008784505552 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-600-48 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 36 |
ean | 9008784476913 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-36 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 37 |
ean | 9008784476920 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-37 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 38 |
ean | 9008784476937 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-38 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 39 |
ean | 9008784476944 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-39 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 40 |
ean | 9008784476951 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-40 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 41 |
ean | 9008784476968 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-41 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 42 |
ean | 9008784476975 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-42 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 43 |
ean | 9008784476982 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-43 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 44 |
ean | 9008784476999 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-44 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 45 |
ean | 9008784477002 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-45 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 46 |
ean | 9008784477019 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-46 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 47 |
ean | 9008784477026 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-47 |
Eigenschappen
Soort schoenen | Vrijetijdsschoen |
Geslacht | Unisex |
Materiaal | Bovenstuk: 90% wol, 10% polyester |
Kleur | nachtblauw |
Maat | 48 |
ean | 9008784477033 |
Fabrikant Artikel Nr. | 3886-590-48 |