Honda WH 15 hogedruk waterpomp 370 l/minHonda WH 20 EX hogedruk waterpomp 450 l/minHonda WH 20 EFX hogedruk waterpomp 450 l/min
Productdetails
Compacte afmeting | Tot 5 bar druk |
Productbeschrijving
Hoge prestaties, met kleine afmetingen
De draagbare WH-modellen leveren een indrukwekkende druk, waardoor ze ideaal zijn voor besproeiing, sproeien, tuinirrigatie en brandbestrijdingstoepassingen.
WH-modellen - Compacte afmetingen, indrukwekkende druk
Compacte afmetingen, met een indrukwekkende waterdruk (tot 5 bar). De WH-modellen zijn in staat om grote hoeveelheden water over lange afstanden te transporteren. De combinatie van een star gemonteerde scroll, voor minder slijtage aan de behuizing, en de betrouwbare Honda GX-motoren, garandeert een lange levensduur van het product
De WH 20 EFX is uitgerust met een frame en rubberen ophanging om mechanische trillingen te verminderen.
Eigenschappen:
- Gietijzeren spiraal en waaier: Uitstekende duurzaamheid voor een lange levensduur van de pomp, zelfs bij gebruik van abrasieve drijfmest.
- Lage oliebescherming: Voorkomt motorschade door de motor automatisch uit te schakelen als het oliepeil onder een voor het bedrijf veilig niveau zakt.
- Verbeterd antivibratiesysteem (WH 20 EX / WH 20 EFX): Rubbersteunen onder een hoek van 45° zorgen voor een uitstekende trillingsdemping bij hoge motortoerentallen.
WH 15 | WH 20 EX/WH 20 EFX |
|
Max. Uitgangsvermogen | 370 l/min | 450 l/min |
Max. Capaciteit | 22,2 m³/h | 27,0 m³/h |
Inlaat/uitlaat diameter | 40 mm / 1,5 " PF | 50 mm / 2,0 " PF |
Max. Totaal hoofd | 40 m | 50 m |
Max. Zuighoogte | 8,0 m | 8,0 m |
Leveringsdruk | 4,0 bar | 5,0 bar |
Max. Korrelgrootte | 3,0 mm | 3,0 mm |
Motormodel | GX120 | GX160 |
Type motor | 4-takt kopklepper***, 1 CYLINDER |
4-takt kopklepper***, 1 CYLINDER |
Kubieke capaciteit | 118 cc | 163 cc |
Boring x slag | 60,0 × 42,0 mm | 68,0 × 45,0 mm |
Motortoerental | max. 3600 toeren per minuut | max. 3600 toeren per minuut |
Nominaal motorvermogen | 2,60 kW | 3,30 kW |
Koelsysteem | Luchtkoeling circulerende |
Luchtkoeling circulerende |
Ontstekingssysteem | Transistor | Transistor |
Oliecapaciteit | 0,56 liter | 0,58 liter |
Inhoud van de brandstoftank | 2,00 liter | 3,10 liter |
Werktijd bij max. levering | 1 uur 30 min | 1 uur 30 min |
Lanceringssysteem | Pullstarter | Pullstarter |
Geluidsdrukniveau bij het oor van de gebruiker | 87 dB(A) | 91 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsvermogen | 104 dB(A) | 106 dB(A) |
Eigenschappen
Soort waterpompen | Druckwasserpumpe |
uitvoering | WH 15 |
Gewicht | 22 kg |
Maten (LxBxH) | 41,5 x 36 x 41,5 cm |
ean | 3573390030393 |
Fabrikant Artikel Nr. | 854427 |
Eigenschappen
Soort waterpompen | Druckwasserpumpe |
uitvoering | WH 20 EX |
Gewicht | 27 kg |
Maten (LxBxH) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030249 |
Fabrikant Artikel Nr. | 642266 |
Eigenschappen
Soort waterpompen | Druckwasserpumpe |
uitvoering | WH 20 EFX |
Gewicht | 27 kg |
Maten (LxBxH) | 52 x 40 x 46 cm |
ean | 3573390030232 |
Fabrikant Artikel Nr. | 642265 |