ECTIVE MSP 50 zwart monokristallijn zonnepaneel 50 wattECTIVE MSP 70 zwart monokristallijn zonnepaneel 70 wattECTIVE MSP 90 zwart monokristallijn zonnepaneel 90 wattECTIVE MSP 100 zwart monokristallijn zonnepaneel 100 wattECTIVE MSP 110L zwart monokristallijn zonnepaneel 110 WECTIVE MSP 120 zwart monokristallijn zonnepaneel 120 wattECTIVE MSP 175 zwart monokristallijn zonnepaneel 175 wattECTIVE MSP 190 zwart monokristallijn zonnepaneel 190 watt
Productdetails
Milieuvriendelijk | Geïntegreerd volgen van maximumvermogenspunt |
Productbeschrijving
Opladen met zonne-energie
Zoals u waarschijnlijk weet, kunnen de ECTIVE BlackBoxen ook door zonne-energie worden opgeladen dankzij de geïntegreerde Maximum Power Point Tracking (MPPT) zonnelaadregelaar. Daar heb je een speciale kabel voor nodig. Het schema laat zien welke kabel de juiste is voor u en uw ECTIVE producten.
Details
- Verbindingen: MC4
- Veiligheidsglas hagelbestendig
- Zonnecellen: Monokristallijn
- Beschermingsklasse van aansluitdoos: IP65
- Kalibratielengte: 0,79 m (behalve 110 Watt: 0,5 m)
- Vermogenstolerantie: 0-3
- Efficiëntie van de cellen: 19,55
- Aantal bypass diodes: 1
50 Watt | 70 Watt | 90 Watt | 100 watt | |
Nominale stroom IMPP (A) | 2,67 A | 3,88 A | 4,81 A | 5,31 A |
Kortsluitstroom ISC (A) | 2,93 A | 4,16 A | 5,27 A | 5,86 A |
Nominale spanning UMPP (V) | 18,72 V | 18,06 V | 18,74 V | 18,82 V |
Open-circuit spanning UOC (V) | 22,47 V | 22,18 V | 22,51 V | 22,51 V |
Nominaal vermogen PMPP (WP) | 50 W | 70 W | 90 W | 100 W |
Efficiëntie van de cellen | 17,4 % | 19,18 % | 19,9 % | 18,97 % |
110 watt | 120 watt | 175 watt | 190 watt | |
Nominale stroom IMPP (A) | 6,58 A | 6,39 A | 9,23 A | 9,56 A |
Kortsluitstroom ISC (A) | 7,09 A | 7,01 A | 10,09 A | 10,51 A |
Nominale spanning UMPP (V) | 16,70 V | 18,78 V | 18,98 V | 19,88 V |
Open-circuit spanning UOC (V) | 19,70 V | 22,52 V | 22,53 V | 23,79 V |
Nominaal vermogen PMPP (WP) | 110 W | 120 W | 175 W | 190 W |
Efficiëntie van de cellen | 17,9 % | 19,4 % | 19,55 % | 18,97 % |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 50 Watt |
Gewicht | 3,4 kg |
Maten (LxBxH) | 798 x 360 x 25 mm |
ean | 4260302419481 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3920 |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 70 Watt |
Gewicht | 4,1 kg |
Maten (LxBxH) | 540 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419498 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3921 |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 90 Watt |
Gewicht | 5 kg |
Maten (LxBxH) | 1350 x 335 x 35 mm |
ean | 4260302419597 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3931 |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 100 Watt |
Gewicht | 5,6 kg |
Maten (LxBxH) | 780 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419511 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3923 |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 110 Watt |
Gewicht | 7 kg |
Maten (LxBxH) | 1050 x 540 x 30 mm |
ean | 4260302415544 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3411 |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 120 Watt |
Gewicht | 6,5 kg |
Maten (LxBxH) | 915 x 676 x 25 mm |
ean | 4260302419535 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3925 |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 175 Watt |
Gewicht | 9,6 kg |
Maten (LxBxH) | 1324 x 676 x 35 mm |
ean | 4260302419559 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3927 |
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 190 Watt |
Gewicht | 11,1 kg |
Maten (LxBxH) | 1482 x 676 x 35 mm |
ean | 4260302419573 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN3929 |