Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Productbeschrijving
De ECTIVE AccuBox combineert maximaal vermogen met onbeperkte mobiliteit. De Accubox 120S heeft de volgende kenmerken: 120 Ah/ 200S: 200Ah/ 300S: 300Ah LiFePO4 lithium accu, 3000 W omvormer met zuivere sinus, display en Bluetooth app, inductief opladen voor je smartphone, 15 aansluitmogelijkheden waaronder USB C en A, laadbooster voor opladen tijdens het rijden, MPPT solar laadregelaar voor duurzaam opladen. USB C en A, laadbooster voor opladen tijdens het rijden, MPPT solar laadregelaar voor duurzaam opladen, batterij management systeem voor bescherming tegen diepe ontlading en nog veel meer, RCD-zekering voor maximale bescherming, 3 jaar fabrieksgarantie
Powerstation | ECTIVE AccuBox 120S | ECTIVE AccuBox 200S | ECTIVE AccuBox 300S |
Continu vermogen | 3000 W | 3000 W | 6000 W |
Max. Vermogen tot 10 s | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
IP-beschermingsklasse | IP20 | IP20 | IP20 |
Aansluitingen | 1 x 175A Anderson aansluiting | 1 x 175A Anderson aansluiting | 1 x 175A Anderson aansluiting |
Laadoptie | Netlader/zonnelaadregelaar (geïntegreerd)/laadbooster (geïntegreerd) | ||
Vermogen zonnepanelen | 700 Wp | 700 Wp | 700 Wp |
Stroom zonnepaneel | 40 A | 40 A | 40 A |
MPPT laadstroom | 40 A | 40 A | 40 A |
Spanning zonnepaneel | 90 V | 90 V | 90 V |
Aansluitingen | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson | 2x 50 A Anderson |
Aansluitingen | 3x 230V Schuko stopcontact | 3x 230V Schuko stopcontact | 3x 230V Schuko stopcontact |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 50 °C | -10 °C tot 50 °C | -10 °C tot 50 °C |
Laadvermogen | AC-ingangsvermogen max. 292 W | AC-ingangsvermogen max. 292 W | AC-ingangsvermogen max. 292 W |
Zekering | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) | 2x 50A ANS (50A Anderson)/200A ANS(175A Anderson) |
Zekering | 2x 30A (DC/USB)/50A (solar/charging booster) | 2x 30A (DC/USB)/50A (zonne-/laadbooster) | 2x 30A (DC/USB)/50A (zonne-/laadbooster) |
Eigenschappen
Type batterij | Powerbank |
uitvoering | 120s |
Capaciteit | 120 Ah |
Maten (LxBxH) | 420 x 265 x 390 mm |
Batterijcapaciteit | 1.536 Wh |
Laadstroom | 14,8 V |
Spanning | 230 V |
Vermogen | 4500 W |
ean | 4260725123682 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN5647 |
Eigenschappen
Type batterij | Powerbank |
uitvoering | 200s |
Capaciteit | 200 Ah |
Maten (LxBxH) | 420 x 265 x 410 mm |
Batterijcapaciteit | 2.560 Wh |
Laadstroom | 14,8 V |
Spanning | 230 V |
Vermogen | 4500 W |
ean | 4260725123699 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN5648 |
Eigenschappen
Type batterij | Powerbank |
uitvoering | 300s |
Capaciteit | 300 Ah |
Maten (LxBxH) | 420 x 265 x 430 mm |
Batterijcapaciteit | 3.840 Wh |
Laadstroom | 14,8 V |
Spanning | 230 V |
Vermogen | 4500 W |
ean | 4260725123705 |
Fabrikant Artikel Nr. | TN5649 |