Dometic Footprint Residence 11 tent footprint voor voortentDometic Footprint Residence 12 tent footprint voor voortentDometic Footprint Residence 13 Tent Footprint voor voortentDometic Footprint Residence 14 Tent Footprint voor voortentDometic Footprint Residence 15 Tent Footprint voor voortentDometic Footprint Residence 16 Tent Footprint voor voortentDometic Footprint Residence 17 Tent Footprint voor voortentDometic Footprint Residence 18 Tent Footprint voor voortentDometic Footprint Residence 19 Tent footprint voor voortent
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Productdetails
Op maat gemaakt | Niet ademend |
Met draagtas |
Productbeschrijving
Robuuste, ondoordringbare tentkussens verminderen condensatie op standplaatsen met een natte ondergrond.
Details
- Gemakkelijk schoon te vegen, eenvoudig en comfortabel
- Dichte stof voor minder vocht op natte oppervlakken
- Inclusief draagtas voor handige opslag en gemakkelijk transport
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 11 |
Gewicht | 1,9 kg |
Maten (LxBxH) | 2750 x 5200 x 10 mm |
ean | 5056446113700 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002277 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 12 |
Gewicht | 1,3 kg |
Maten (LxBxH) | 2750 x 5200 x 10 mm |
ean | 5056446113717 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002278 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 13 |
Gewicht | 0,9 kg |
Maten (LxBxH) | 5700 x 2750 x 10 mm |
ean | 5056446110471 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002151 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 14 |
Gewicht | 2,12 kg |
Maten (LxBxH) | 5700 x 2750 x 10 m |
ean | 5056446110488 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002152 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 15 |
Gewicht | 2,32 kg |
Maten (LxBxH) | 6200 x 2750 x 10 mm |
ean | 5056446110495 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002153 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 16 |
Gewicht | 2,32 kg |
Maten (LxBxH) | 6200 x 2750 x 10 mm |
ean | 5056446110501 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002154 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 17 |
Gewicht | 2,52 kg |
Maten (LxBxH) | 6700 x 2750 x 10 mm |
ean | 5056446110518 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002155 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 18 |
Gewicht | 2,52 kg |
Maten (LxBxH) | 6700 x 2750 x 10 mm |
ean | 5056446110525 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002156 |
Eigenschappen
Type Tenttapijt, vloer, dekzeil | Grondzeil/tentonderlaag |
Kleur | Zwart |
uitvoering | Woning 19 |
Gewicht | 2,6 kg |
Maten (LxBxH) | 2750 x 7200 x 10 mm |
ean | 5056446113724 |
Fabrikant Artikel Nr. | 9120002279 |
Vergelijkbare artikelen
Meer van dit merk
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%
-14%
-12%
-8%
-11%
-11%
-10%
-10%