Cocoon Air Core Kussen Ultralicht lichtblauw/grijs 28 x 38 cmCocoon Air Core Kussen Ultralicht wassabi / grijs 28 x 38 cmCocoon Air Core Kussen Ultralicht paars/grijs 28 x 38 cmCocoon Air Core Kussen Ultralicht lichtblauw/grijs 35 x 45 cmCocoon Air Core Kussen Ultralicht wassabi/grijs 35 x 45 cmCocoon Air Core Kussen Ultralicht paars/grijs 35 x 45 cmCocoon Air Core Kussen Ultralicht paars/grijs 40 x 55 cm
A.u.b. uitvoering selecteren!
A.u.b. uitvoering selecteren!
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Beschikbaarheid:
Uitverkocht
Productdetails
Compact | Ultralicht |
Comfortabel |
Productbeschrijving
Ultralicht, compact in te pakken reiskussen met opblaasbare, vervangbare luchtkern, synthetische vulling en een buitenkant van microvezel en nylon. Het Air-Core Pillow Ultralight is een verdere ontwikkeling van het Air-Core Pillow.
Eigenschappen
Materiaal | De bovenzijde van de hoes is gemaakt van 100% polyester microvezel, de onderzijde van nylon (20 denier). Onder een dunne laag synthetische vezel van hoge kwaliteit ligt de opblaasbare luchtkern. |
uitvoering | 28 x 38 cm |
Kleur | lichtblauw / grijs |
Gewicht | 115 g |
ean | 0799696118372 |
Fabrikant Artikel Nr. | ACP3-UL1N |
Eigenschappen
Materiaal | De bovenzijde van de hoes is gemaakt van 100% polyester microvezel, de onderzijde van nylon (20 denier). Onder een dunne laag synthetische vezel van hoge kwaliteit ligt de opblaasbare luchtkern. |
uitvoering | 28 x 38 cm |
Kleur | wassabi / grijs |
Gewicht | 115 g |
ean | 0799696118389 |
Fabrikant Artikel Nr. | ACP3-UL2N |
Eigenschappen
Materiaal | De bovenzijde van de hoes is gemaakt van 100% polyester microvezel, de onderzijde van nylon (20 denier). Onder een dunne laag synthetische vezel van hoge kwaliteit ligt de opblaasbare luchtkern. |
uitvoering | 28 x 38 cm |
Kleur | paars / grijs |
Gewicht | 115 g |
ean | 0799696118396 |
Fabrikant Artikel Nr. | ACP3-UL6N |
Eigenschappen
Materiaal | De bovenzijde van de hoes is gemaakt van 100% polyester microvezel, de onderzijde van nylon (20 denier). Onder een dunne laag synthetische vezel van hoge kwaliteit ligt de opblaasbare luchtkern. |
uitvoering | 35 x 45 cm |
Kleur | lichtblauw / grijs |
Gewicht | 190 g |
ean | 0799696118341 |
Fabrikant Artikel Nr. | ACP4-UL1N |
Eigenschappen
Materiaal | De bovenzijde van de hoes is gemaakt van 100% polyester microvezel, de onderzijde van nylon (20 denier). Onder een dunne laag synthetische vezel van hoge kwaliteit ligt de opblaasbare luchtkern. |
uitvoering | 35 x 45 cm |
Kleur | wassabi / grijs |
Gewicht | 190 g |
ean | 0799696118402 |
Fabrikant Artikel Nr. | ACP4-UL2N |
Eigenschappen
Materiaal | De bovenzijde van de hoes is gemaakt van 100% polyester microvezel, de onderzijde van nylon (20 denier). Onder een dunne laag synthetische vezel van hoge kwaliteit ligt de opblaasbare luchtkern. |
uitvoering | 35 x 45 cm |
Kleur | paars / grijs |
Gewicht | 190 g |
ean | 0799696118419 |
Fabrikant Artikel Nr. | ACP4-UL6N |
Eigenschappen
Materiaal | De bovenzijde van de hoes is gemaakt van 100% polyester microvezel, de onderzijde van nylon (20 denier). Onder een dunne laag synthetische vezel van hoge kwaliteit ligt de opblaasbare luchtkern. |
uitvoering | 40 x 55 cm |
Kleur | paars / grijs |
Gewicht | 298 g |
ean | 0799696118433 |
Fabrikant Artikel Nr. | ACP5-UL6N |
Vergelijkbare artikelen
Meer van dit merk
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%
-9%
-6%
-13%
-17%
-8%
-19%