Beschikbaarheid:
Standaard levertijd van 3 tot 5 werkdagen
Slechts een klein aantal stuks beschikbaar
Productdetails
Verlijmd te installeren | Hoge prestaties met compacte afmetingen |
Belastbaar tot 550 kg |
Productbeschrijving
Berger Solar-Set. Eenvoudige, snelle en schone installatie - Alles in de SET - De in het frame geïntegreerde spoilers zorgen voor een geringe installatie-inspanning door verlijming. De monokristallijne zonnemodules garanderen optimale laadprestaties, zelfs bij ongunstige weersomstandigheden. De ruimtebesparende 20A-laadregelaar met geïntegreerde temperatuursensor die bij de levering is inbegrepen, is perfect afgestemd op de voeding van elk type accu. De aansluitkabel van 6,5 m incl. 20A-zekering maakt de keuze van de locatie flexibel.
100 W | 160 W | 200 W | |
Nominaal vermogen PMPP | 100 W | 160 W | 200 W |
Nominale spanning UMPP | 18 V | 19,8 V | 19,8 V |
Nominale stroom | 5,56 A | 8,09 A | 10,11 A |
Kortsluitstroom ISC | 5,89 A | 8,73 A | 10,92 A |
Open circuit spanning UOC | 21,4 V | 23,4 V | 23,4 V |
Max. Systeemvoltage vermogen | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
Cel-efficiëntie | 18,40 % | 20,80 % | 20,80 % |
Vermogenstolerantie | + / - 3 % | + / - 3 % | + / - 3 % |
Coëfficiënt vermogenstemperatuur | -0,38 %/°C | -0,43 %/°C | -0,43 %/°C |
Spanningstemperatuurcoëfficiënt | -0,36 %/°C | -0,34 %/°C | -0,34 %/°C |
Temperatuurcoëfficiënt | +0,07 %/°C | +0,05 %/°C | +0,05 %/°C |
Max. Draagvermogen (sneeuwbelasting!) | 550 kg / m² | 550 kg / m² | 550 kg / m² |
Aantal cellen | 4 x 9 | 4 x 18 | 4 x 18 |
Celgrootte | 125 x 125 mm | 156 x 70 mm | 156 x 86 mm |
Omvang van de levering:
- Zonnepaneel
- Kabelset
- Laadregelaar
- Kabelwartel
- 20A zekering
- Zekering houder
Eigenschappen
Soort zonne-installaties | Monokristallijn |
uitvoering | 100 W |
Kleur | zilver |
Laadregelaar | 20 A |
Vermogen | 100 W |
Dagprestaties | 400 Wh |
Gewicht | 15 kg |
Maten (LxBxH) | 1280 x 540 x 55 mm |
Maten (LxBxH) | 1280 x 540 x 55 mm |